・・・・・歩き旅の記録 ・・・・
1 ここの表の歩行距離について。![]()
寄り道など含んだ、GPSによる一日のトリップメータの距離による。
受信状況によりますが、実際より多めに記録されるようです。
2 各宿場間の距離などは、寄り道など省いた地図上の測定距離を記録してあります。
| 2008.08.04 現在 | 総距離 | 1,622.04km | |
| 回 数 | 月 日 | ジャンル | 街 道 名 | 始 点 | 終 点 | キロ数 |
| 55 | 2008.08.04 | 脇街道 | 佐屋街道 | 岩塚駅 | 佐屋駅 | 25.01 |
| 54 | 2008.07.31-08.03 | 五街道 | 東海道 10 | 二川駅 | 岩塚駅 | 83.04 |
| 53 | 2008.07.05-07 | 五街道 | 中山道 9 | 軽井沢駅 | 下諏訪駅 | 76.40 |
| 52 | 2008.06.15 | 歴史古道 | 佐倉・成田街道 2 | 八千代緑が丘駅 | 成田駅 | 28.03 |
| 51 | 2008.06.07-08 | 五街道 | 東海道 9 | 浜松駅 | 豊橋駅 | 37.02 |
| 50 | 2008.05.18 | 歴史古道 | 佐倉・成田街道 1 | 亀有 | 八千代緑が丘 | 26.90 |
| 49 | 2008.05.05-06 | 歴史古道 | 木下街道 | 行徳駅 | 鎌ヶ谷、木下駅 | 37.20 |
| 48 | 2008.03.29-30 | 五街道 | 甲州街道 10 | 韮崎駅 | 下諏訪駅 | 64.70 |
| 47 | 2008.03.02 | 歴史古道 | 鮮魚(なま街道 | 布佐駅 | 松戸駅 | 35.20 |
| 46 | 2008.02.11 | 五街道 | 甲州街道 9 | 甲府駅 | 韮崎駅 | 20.20 |
| 45 | 2008.01.20 | 五街道 | 甲州街道 8 | 勝沼ぶどう郷駅 | 甲府駅 | 22.00 |
| 44 | 2008.01.06 | 五街道 | 日光街道 8 | 下今市駅 | 東武日光駅 | 10.00 |
| 43 | 2008.01.03. | 五街道 | 日光街道 7 | バス停 野沢寺 | 下今市駅 | 23.00 |
| 42 | 2007.11.30-12..02 | 五街道 | 東海道 8 | 静岡駅 | 浜松駅 | 92.00 |
| 41 | 2007.11.04 | 五街道 | 中山道 8 | 松井田駅 | 軽井沢駅 | 28.70 |
| 40 | 2007.10.22 | 五街道 | 甲州街道 7 | 笹子駅 | 勝沼ぶどう郷駅 | 16.00 |
| 39 | 2007.10.07 | 五街道 | 日光街道 7 | 石橋駅 | バス停 大杉屋 | 28.40 |
| 38 | 2007.09.24 | 脇街道 | 日光御成街道 2 | 東川口駅 | 幸手駅 | 29.20 |
| 37 | 2007.09.16 | 五街道 | 中山道 7 | 高崎駅 | 松井田駅 | 27.30 |
| 36 | 2007.08.22-.24 | 五街道 | 東海道 7 | 三島駅 | 静岡駅 | 80.20 |
| 35 | 2007.08.05 | 脇海道 | 日光御成街道 1 | 皇居大手門 | 東川口駅 | 24.07 |
| 34 | 2007.07.29 | 五街道 | 甲州街道 6 | 鳥沢駅 | 笹子駅 | 23.20 |
| 33 | 2007.07.16 | 五街道 | 日光街道 6 | 小山駅 | 石橋駅 | 28.02 |
| 32 | 2007.07.01 | 脇街道 | 水戸街道 6 | 奥谷バス停 | 水戸駅 | 16.50 |
| 31 | 2007.06.24 | 五街道 | 中山道 6 | 本庄駅 | 高崎駅 | 27.60 |
| 30 | 2007.06.10 | 五街道 | 東海道 6 | 小田原駅 | 三島駅 | 18.60 |
| 29 | 2007.05.20 | 五街道 | 甲州街道 5 | 相模湖駅 | 鳥沢駅 | 30.06 |
| 28 | 2007.05.03 | 脇海道 | 水戸街道 5 | 石岡駅 | 奥谷バス停 | 24.06 |
| 27 | 2007.04.29 | 五街道 | 日光街道 5 | 栗橋駅 | 小山駅 | 36.60 |
| 26 | 2007.04.08 | 五街道 | 中山道 5 | 熊谷駅 | 本庄駅 | 30.40 |
| 25 | 2007.03.18 | 五街道 | 東海道 5 | 小田原駅 | 小田原駅 | 20.08 |
| 24 | 2007.03.04 | 脇街道 | 水戸街道 4 | 荒川沖駅 | 石岡駅 | 30.90 |
| 24 | 2007.02.12 | 五街道 | 甲州街道 4 | 八王子 | 相模湖 | 23.40 |
| 23 | 2007.02.04 | 五街道 | 日光街道 4 | 幸手駅 | 栗橋駅 | 13.00 |
| 22 | 2007.01.21 | 五街道 | 中山道 4 | 鴻巣駅 | 熊谷駅 | 23.70 |
| 21 | 2007.01.07 | 五街道 | 東海道 4 | 平塚駅 | 小田原駅 | 28.00 |
| 20 | 2007.01.03 | 脇街道 | 水戸街道 3 | 藤代駅 | 荒川沖駅 | 21.90 |
| 19 | 2006.12.17 | 歴史古道 | 山辺の道 | 桜井駅 | 天理駅 | 21.00 |
| 18 | 2006.12.16 | 歴史古道 | 竹内街道 | 南海堺駅 | 近鉄いわき | 34.10 |
| 17 | 2006.12.02 | 五街道 | 日光街道 3 | 春日部駅 | 幸手駅 | 16.20 |
| 16 | 2006.11.05 | 五街道 | 甲州街道 3 | 府中本町 | 八王子駅 | 24.00 |
| 15 | 2006.10.29 | 五街道 | 中山道 3 | 上尾駅 | 鴻巣駅 | 17.60 |
| 14 | 2006.10.09 | 五街道 | 東海道 3 | 戸塚駅 | 平塚駅 | 26.60 |
| 13 | 2006.10.01 | 脇街道 | 東金街道 2 | 都賀駅 | 東金駅 | 24.50 |
| 12 | 2006.09.17 | 脇街道 | 東金街道 1 | 京成船橋 | 四街道駅 | 21.70 |
| 11 | 2006.09.10 | 歴史古道 | 古代東海道 | 鐘淵駅 | 京成真間 | 16.38 |
| 10 | 2006.08.27 | 五街道 | 日光街道 2 | 草加駅 | 春日部駅 | 23.18 |
| 9 | 2006.08.13 | 脇街道 | 水戸街道 2 | 柏駅 | 藤代駅 | 21.35 |
| 8 | 2006.07.30 | 五街道 | 甲州街道 2 | 笹塚駅 | 府中本町 | 20.78 |
| 7 | 2006.07.15 | 五街道 | 日光街道 1 | 日本橋 | 草加駅 | 21.30 |
| 6 | 2006.06.25 | 五街道 | 中山道 2 | 南浦和駅 | 桶川駅 | 22.06 |
| 5 | 2006.06.04 | 五街道 | 東海道 2 | 川崎駅 | 戸塚駅 | 23.00 |
| 4 | 2006.05.14 | 五街道 | 甲州街道 1 | 日本橋 | 笹塚駅 | 12.00 |
| 3 | 2006.05.04 | 脇街道 | 水戸街道 1 | 小菅駅 | 柏駅 | 24.60 |
| 2 | 2006.04.23 | 五街道 | 中山道 1 | 日本橋 | 南浦和駅 | 23.10 |
| 1 | 2006.04.03 | 五街道 | 東海道 1 | 日本橋 | 川崎駅 | 18.00 |
| 2006年合計 | 411.45km |
| 2007年合計 | 721.89km |
| 2008年合計 | 488.70km |
![]()