・・・・歩き旅の記録 ・・・・   
                            

 ここの表の歩行距離について。
     寄り道など含んだ、GPSによる一日のトリップメータの距離による。 受信状況によりますが、実際より多めに記録されるようです。ログを修正し実際のキロ数に近づけるように努めているところです 
 2   各頁の距離は、寄り道など省いた地図上の測定距離を記録してありますので、実距離に近いと思われます。 

 2024.11.07 現在  総距離   7422.87km
回  数  月    日    分  類   街 道 名   始 点    終 点   キロ数  
 263  2014.11.03   脇街道 西浦賀街道  京急大津 浦 賀   5.09
 262  2014.10.20  脇街道 東浦賀街道  保土ケ谷  金沢八景   20.38
 261   2024.1013  脇街道 西浦賀街道 逗 子  京急大津  17.87
 260 2024.09.23  脇街道  西浦賀街道  戸 塚  逗 子  17.59
 259 2024.05.19  脇街道 下仁田街道4 初鳥谷バス停  信濃追分   17.78
 258 2024.05.12 脇街道 下仁田街道3  南蛇井 初鳥谷バス停   21.94
257 2024.05.16  歴史街道  信玄棒道  甲斐小泉  小渕沢  8.13
 256  2024.04.14 歴史街道  滝坂道  渋谷  つつじヶ丘  18.16
255 2024.03.17 脇街道 下仁田街道2  吉井駅 南蛇井駅駅   21.51
 254 2024.02.18  脇街道 下仁田街道1 本庄駅  吉井駅  25.54
 253 2023.12.17.24  歴史街道 武蔵国古道小金井街道 府中市八幡入口  清瀬市上清戸   18.02
 252 2323.10.15-17  歴史街道  塩の道・秋葉街道  相 良  秋葉神社上社  76.64
 251 2023.06.25  歴史街道 武蔵国古道深大寺街道2   武蔵境駅 東所沢駅  16.94
 250 2023.06.18  歴史街道  武蔵国古道深大寺街道1  布田駅  武蔵境駅  9.06
 249 2023.05.21  歴史街道 武蔵国古道志木街道  清瀬駅  志木駅   13.79
 248 2023.05.04  歴史街道 武蔵国古道志木街道1  東大和市駅  清瀬駅  16.76
 247 2023.04.09 歴史街道 武蔵国古道牟礼街道 三鷹台駅  北朝霞駅   20.64
 246 2023.02.26  歴史街道  武蔵国郡衙道・大宮街道  下赤塚駅 大宮駅  23.10
 245 2023.02.19  歴史街道  武蔵国郡衙道・大宮街道1  大国魂神社  下赤塚駅   26.37
 244  2022.10.20-21  脇街道 北国街道7-8  妙高高原駅  髙田駅   37.90
 243 2022.09.14-15  脇街道 北国街道5-6   長野駅  妙高高原駅   35.71
 242 2022.05.29-06.01  脇街道  北国街道1-4  信濃追分駅  長野駅   93.26
 241 2022.04.02 脇街道 結城街道 5  玉戸駅  小山駅  23.44
 240 2022.03.27 脇街道 結城街道 4 岩瀬駅  玉戸駅  21.61
 239 2022.03.13 脇街道 結城街道 3 笠間駅 岩瀬駅  21.40
 238 2022.03.02  脇街道  結城街道 2   赤塚駅   笠間駅    20.11
 237 2021.12.05  脇街道 結城街道 1  水戸駅  赤塚駅  15.77
 236 2021.10.14-16  脇街道 奥州奥道中 30-32  青森駅  三厩駅   76.30
 235 2021.06.25-27 脇街道  奥州奥道中 27-29  七戸十和田駅  青森駅   81.35
 234 2021.05.27-29  脇街道 奥州奥道中 24-26  三戸駅  七戸十和田駅   56.29
 232 2021.05. 09,16 歴史街道  品川街道  東府中  品川駅   37.91
231 2021.04.07-09  脇街道 奥州奥道中 21-23 御堂駅 三戸駅 65.56
 230  2021.02.14.21 歴史街道  東京都水道道路  代田橋駅   西武遊園地駅    24.10
 229 2020.10.15-17  脇街道  奥州奥道中 18-20   紫波中央駅   御堂駅    72.76
 228 2020.08.27-29  脇街道 奥州奥道中 16-17   金ヶ崎駅  紫波中央駅  58.80
 227 2020.06.28-30  脇街道  奥州奥道中 13-15  有壁駅  金ヶ崎駅   60.80
 226 2020.04-07  脇街道 美濃路1-3  名古屋・神宮前  垂井駅   68.30
 225 2019.11.17  歴史古道  筑波街道  土浦駅  つくばセンター   24.20
 224 2019.09.24-27  脇街道 奥州奥道中 9-12   仙台駅  有壁駅  105.75
223 2019.06.12-14  脇街道 奥州奥道中 6-8  藤田駅  仙台駅  95.20
222 2019.03.28-30 脇街道 奥州奥道中 3-5 郡山駅 藤田駅 76.22
221 2018.11.07-08 脇街道 奥州奥道中 1-2 新白河駅 郡山駅 51.16
220 2018.07.10-11 歴史古道 足助街道(塩の道) 東岡崎 足助 35.10
219 2018.02.25-07.08 歴史古道 秩父参詣道 7 小鹿野役場前 三四番水潜寺・札所前 20.68
218 2018.06.09 歴史古道 秩父参詣道 6 三峰駅 三一番観音院小鹿野役場前 19.45
217 2018.06.03 歴史古道 秩父参詣道 5 二六番円融寺(影森駅) 三十番法雲寺(三峰駅) 18.80
216 2018.04.30 歴史古道 秩父参詣道 4 十八番神門寺 二十五番久昌寺(影森駅) 17.74
215 2018.04.08 歴史古道 秩父参詣道 3 十番大慈寺(横瀬駅) 十七番定林寺(西武秩父駅 14.18
214 2018.03.18 歴史古道 秩父参詣道 2 一番四萬部寺 九番明智寺(横瀬駅) 17.32
213 2018.02.25 歴史古道 秩父参詣道 1 小川町駅 一番四萬部寺 21.10
212 2017.11.12 脇街道 本坂道(姫街道) 4 磐田駅 浜松駅 20.12
211 2017.10.13-15 脇街道 本坂道(姫街道) 1.2.3 浜松駅 名鉄国府駅 64.07
210 2017.09.24 五街道 甲州街道 改訂版 5 高尾駅 相模湖駅 12.62
209 2017.08.27 五街道 甲州街道 改訂版 4 府中本町駅 高尾駅 24.96
208 2017.07.17 五街道 甲州街道 改訂版 3 調布駅 府中本町駅 13.20
207 2017.07.02 五街道 甲州街道 改訂版 2 新宿駅 調布駅 19.90
206 2017.06.04 五街道 甲州街道 改訂版 1 日本橋 新宿駅 14.20
205 2017.05.04 五街道 中山道 改訂版 2 浮間船渡駅 大 宮駅 18.34
204 2017.04.16 五街道 中山道 改訂版 1 日本橋 浮間船渡駅 22.25
203 2017.0204 五街道 東海道 改訂版 2 川崎駅 保土ケ谷駅 20.75
202 2017.01.07 五街道 東海道 改訂版 1 日本橋 川崎駅 25.45
201 2016.12.04 歴史古道 赤山街道千住西道筋 鳩ヶ谷車庫バス停 小菅駅 17.76
200 2016.11.26 歴史古道 赤山街道千住東道筋 鳩ヶ谷車庫バス停 竹の塚駅 6.85
199 2016.11.13 歴史古道 赤山街道吉川道 越谷駅 吉川駅 8.60
198 2016.11.06 歴史古道 赤山街道越谷道 鳩ヶ谷車庫バス停 新川西バス停 20.37
197 2016.10.23 歴史古道 赤山街道大宮道 新井宿 馬宮コミュニティ前 25.58
196 2016.10.02 歴史古道 布施街道 2 みらい平駅 土浦駅 24.80
195 2016.08.17 歴史古道 布施街道 1 北柏駅 みらい平駅 19.80
194 2016.07.31 歴史古道 川越。児玉街道 4 児玉駅 群馬藤岡駅 14.80
193 2016.07.17 歴史古道 川越。児玉街道 3 奈良梨 児玉駅 24.01
192 2016.07.03 歴史古道 川越。児玉街道 2 高坂駅 奈良梨 18.22
191 2016.05.22 歴史古道 川越。児玉街道 1 川越市役所前 高坂駅 20.29
190 2016.05.22 歴史古道 下妻街道 7 益子駅 喜連川・連城橋 33.20
189 2016.04.10 歴史古道 下妻街道 6 下館駅 益子駅 28.77
188 2016.03.13 歴史古道 下妻街道 5 下妻駅 下館駅 19.05
187 2016.02.21 歴史古道 下妻街道 4 北水海道駅 下妻駅 24.66
186 2016.01.17 歴史古道 下妻街道 3 利根川・小山の渡し 北水海道駅 23.90
185 2015.12.27 歴史古道 下妻街道 2 吉川駅 利根川・小山の渡し 22.11
184 2015.12.12 歴史古道 下妻街道 1 北千住駅 吉川駅 23.41
183 2015.11.01 脇街道 日光千人同心街道 5 茂林寺前駅 佐野駅 22.07
182 2015.10.04 脇街道 日光千人同心街道 4 行田市駅 茂林寺前駅 17.97
181 2015.09.22 脇街道 日光千人同心街道 3 高坂駅 行田市駅 24.78
180 2015.09.13 脇街道 日光千人同心街道 2 入間市駅 高坂駅 23.28
179 2015.08.23 脇街道 日光千人同心街道 1 西八王子駅 入間市駅 29.72
178 2015.07.12 脇街道 例幣使道 5 栃木駅 楡木駅 22.03
177 2015.06.14 脇街道 例幣使道 4 佐野駅 栃木駅 24.02
176 2015.05.17 脇街道 例幣使道 3 太田駅 佐野駅 26.58
175 2015.05.04 脇街道 例幣使道 2 境町駅 太田駅 19.44
174 2015.04.15 脇街道 例幣使道 1 倉賀野駅 境町駅 27.49
173 2015.03.22. 歴史古道 鎌倉街道上道 8 群馬藤岡駅 高崎駅 25.70
172 2015.02.28 歴史古道 鎌倉街道上道 7 小前田駅 丹荘駅 26.60
171 2015.02.11 歴史古道 鎌倉街道上道 6 武蔵嵐山駅 小前田駅 19.52
170 2015.01.04 歴史古道 鎌倉街道上道 5 狭山市駅 武蔵嵐山駅 31.34
169 2014.12.07 歴史古道 鎌倉街道上道 4  西国分寺駅 狭山市駅 25.58
168 2014.11.23 歴史古道 鎌倉街道上道 3  町田駅 西国分寺駅 26.03
167 2014.11.03 歴史古道 鎌倉街道上道 2  ゆめが丘駅 町田駅 22.65
166 2014.10.19 歴史古道 鎌倉街道上道 1  鶴岡八幡宮 ゆめが丘駅 19.21
165 2014.09.20 歴史古道 鎌倉街道下道 6 地下鉄大手町駅 松戸駅 25.55
164 2014.09.13 歴史古道 鎌倉街道下道 5 東急池上駅 地下鉄大手町駅 18.12
163 2014.08.31 歴史古道 鎌倉街道下道 4 東急菊名駅 東急池上駅 20.24
162 2014.08.23 歴史古道 鎌倉街道下道 3 保土ケ谷駅 東急菊名駅 11.70
161 2014.07.21 歴史古道 鎌倉街道下道 2 京急金沢文庫駅 保土ケ谷駅 16.45
160 2014.07.12 歴史古道 鎌倉街道下道 1 鶴岡八幡宮 京急金沢文庫駅 13.90
159 2014.06.01 歴史古道 鎌倉街道中道 5 千駄ヶ谷駅 川口駅 21.50
158 2014.05.25 歴史古道 鎌倉街道中道 4 東急二子玉川駅 千駄ヶ谷駅 20.06
 157 2014.05.03  歴史古道  鎌倉街道中道 3  中山駅  東急二子玉川駅   19.98
 156 2014.04.12  歴史古道  鎌倉街道中道 2 柏尾バス停 中山駅  15.45
 155 2014.03.23  歴史古道  鎌倉街道中道 1  鶴岡八幡宮  柏尾バス停  17.23
154 2014.01.12  脇街道 日光東街道 5  結城駅  石橋駅   26.15
 153 2013.12.22 脇街道  日光東街道 4  境車庫バス停  結城駅  23.25
152 2013.11.30  脇街道 日光東街道 3 工業団地バス停  境車庫  10.90
151 2013.11.17  脇街道 日光東街道 2  東武野田市駅  工業団地バス停  19.30
 150 2013.10.27  脇街道   日光東街道 1  南柏駅 東武野田市駅 18.50
 149 2013.07.26-28  脇街道  山陽(中国)街道 22.23.24 新山口駅  下関・小倉駅  75.40
 148 2013.07.21  脇街道  北国脇往還 2  虎姫駅  木ノ本駅  17.10
 147 2013.07.14  脇街道  北国脇往還 1  関ヶ原駅  虎姫駅  22.10
146 2013.06.01-03  脇街道   山陽(中国)街道 19.20.21 周防高森駅  新山口駅   86.92
 145 2013.05.26  歴史古道 七里半街道 2  新疋田駅  気比松原  12.25
 144 2013.05.12 歴史古道  七里半街道 1  海 津  新疋田駅   17.30
 143 2013.05.04  歴史古道  山陰道・老の坂峠越  京都島原西門口  亀岡駅   23.50
 142 2013.04.28  歴史古道  室生古道  近鉄榛原駅  近鉄室生山口大野駅  19.10
 141 2013.03.22-24  脇街道  山陽(中国)街道 16.17.18 海田市駅  周防高森駅  81.60
 140 2013.03.09  歴史古道  西近江路  新旭駅  マキノ駅  21.70
 139 2013.02.03  歴史古道  西近江路  近江舞子駅  新旭駅  21.35
 138 2013.02.27  歴史古道 西近江路  堅田駅  近江舞子駅   18.90
137 2013.01.12  歴史古道 西近江路  大津市札の辻  堅田駅  21.50
 136 2012.12.09  歴史古道  伊勢街道・横大路 2 近鉄大和八木駅  近鉄大和朝倉駅  14.42
 135 2012.12.02  歴史古道  伊勢街道・横大路 1  近鉄磐城駅  近鉄大和八木駅  18.30
134 2012.11.04  歴史古道   伊勢本街道 5   田丸駅 伊勢外宮    8.90
 133  2012.10.21-22 歴史古道   伊勢本街道 3.4 伊勢奥津駅  (熊野街道追分)田丸駅 43.61
 132 2012.10.14  歴史古道   伊勢本街道 2 山粕東口バス停  伊勢奥津駅  18.67
131 2012.10.08  歴史古道  伊勢本街道 1 近鉄榛原駅  山粕東口バス停  17.60
 130 2012.09.29-10.01  脇街道  山陽(中国)街道 13.14.15 尾道駅 海田市駅   85.70
 129  2012.09.02 歴史古道  伊勢別街道  関宿東追分  江戸橋  20.89
 128  2012.08.04 歴史古道  初瀬街道(青越え) 5   近鉄大三駅  近鉄六軒町  22.52
 127 2012.07.14-16  歴史古道  伊勢参宮街道1.2.3  近鉄・追分駅  伊勢神宮内宮入口   82.08
126 2012.07.08  歴史古道  初瀬街道(青越え) 4  近鉄西青山駅   近鉄大三駅   16.90
 125 2012.06.22  歴史古道 初瀬街道(青越え) 3   近鉄名張駅  近鉄西青山駅  19.59
 124 2012.06.02-04  脇街道  山陽(中国)街道 10.11.12 吉備津駅  尾道駅  86.02
 123 2012.04.29  歴史古道  初瀬街道(青越え) 2  近鉄榛原駅  近鉄名張駅  22.71
122 2012.04.29  歴史古道  初瀬街道(青越え) 1  慈恩寺北  近鉄榛原駅  15.20
 121 2012.04.15 歴史古道  奈良上街道  猿沢池  慈恩寺北  23.24
 120 2012.03.17-19  脇街道  山陽(中国)街道 7,8,9  相生駅  吉備津駅   76.80
 119 2012.03.11  歴史古道  奈良街道 ・暗峠越え 2  近鉄南生駒駅  興福寺・南円堂  13.40
 118 2012.03.04  歴史古道  奈良街道 ・暗峠越え 1 玉造駅  近鉄南生駒駅   21.30
 117 2012.02.05 歴史古道  朝鮮人街道 3  稲枝駅   近江鉄道・鳥居本駅  18.70
 116 2012.01.29  歴史古道  朝鮮人街道 2  安土駅  稲枝駅  15.40
 115 2012.01.15  歴史古道  朝鮮人街道 1  野洲市行畑  安土駅  23.20
 114 2011.12.11 脇街道  山陽(中国)街道 6  姫路駅  相生駅  26.20
 113 2011.12.04  脇街道  山陽(中国)街道 5  加古川駅  姫路駅  21.90
 112 2011.11.20 脇街道  山陽(中国)街道 4  明石駅  加古川駅   22.10
 111 2011.11.03 脇街道  山陽(中国)街道 3  兵庫駅  明石駅  23.60
 110 2011.10.23  脇街道  山陽(中国)街道 2   西宮神社  兵庫駅  24.50
 109 2011.10.09  脇街道  山陽(中国)街道 1  高麗橋  西宮神社  27.60
 108 2011.10.02 歴史古道  高野街道 3  高野山大門  奥の院   3.50
 107 2011.09.25  歴史古道  高野街道 2  橋本駅  女人堂  18.40
106 2011.09.11  歴史古道  高野街道 1 南海河内長野駅  南海橋本駅   21.38
 105 2011.08.28  歴史古道  西高野街道  南海・堺駅  南海河内長野駅  19.86
 104 2011.08.14 歴史古道  東高野街道 3  近鉄安堂駅  南海河内長野駅   21.36
 103 2011.08.07 歴史古道  東高野街道 2  近鉄四条畷駅  近鉄安堂駅   23.20
 102 2011.07.31  歴史古道  東高野街道 1  近鉄八幡市駅  四条畷駅  24.62
 101 2011.07.24 歴史古道  志賀(山中)越え  荒神橋  京阪滋賀里駅  13.70
 100 2011.07.03  歴史古道  奈良街道 2  近鉄城陽駅  東大寺転害門  24.50
 99 2011.06.26  歴史古道  奈良街道 1  五条本町通  近鉄城陽駅   24.60
 98 2011.06.12 脇街道  西国街道 3  阪急桜井駅  西宮神社  27.50
97 2011.05.21  脇街道  西国街道 2   高槻駅  阪急桜井駅   20.60
 96 2011.05.15 脇街道 西国街道 1 京都東寺口  高槻駅   26.70
 95 2011.04.29  歴史古道  山辺の道・北行  石上神宮  新薬師寺  17.70
 94 2011.04.17  歴史古道  柳生街道  柳生バス停  近鉄奈良駅   23.80
 93 2111.01.09 脇街道  壬生街道 2   東武楡木駅 東武下今市駅   28.10
 92 2011.01.03  脇街道  壬生街道 1  小山駅(喜沢追分)  東武楡木駅  28.55
 91 1010.11.25 歴史古道  大山街道 8  大山ケーブルカー   大山山頂  9.40
 90 2010.11.07  歴史古道  大山街道 7  小田急愛甲石田駅 大山ケーブルカー  14.40
 89 2010.10.11  歴史古道 大山街道 6  東急さがみ野駅  小田急愛甲石田駅  19.40
 88 2010.09.30-10.01  五街道  奥州街道 3,4  大田原市末広2丁目  女石(白河駅)   49.40
 87 2010.09.20  歴史古道  大山街道 5  東急青葉台駅  東急さがみ野駅  15.30
 86 2010.07.19 歴史古道  大山街道 4  東急鷺沼駅  東急青葉台駅  10.60
 85 2010.07.04  歴史古道  大山街道 3  東急玉川新地駅  東急鷺沼駅  9.10
 84 2010.06.20 歴史古道  大山街道 2  東急三軒茶屋駅  東急玉川新地駅   9.50
 83 2010.06.06  歴史古道  大山街道 1  メトロ永田町駅  東急二子玉川駅   19.90
 82 2010.05.04 五街道  奥州街道 2 氏家駅  大田原市末広2丁目   29.80
 81 2010.04..11  五街道  奥州街道 1  宇都宮駅  氏家駅   22.60
 80 2010.01.30-31  脇街道  京街道 1,2 京阪追分駅  京阪、北浜   58.80
 79 2010.01.29 五街道  中山道 24  安土駅(老蘇神社)  草津駅  28.70
 78 2010.01.03 脇街道  五日市街道 3   拝島駅  武蔵五日市駅   18.20
 77 2009.11.23  脇街道  五日市街道 2  一橋学園駅  拝島駅  17.60
76 2009.10.24-26 五街道 中山道 21,22,23 岐阜駅 武佐駅(近江鉄道) 87.90
75 2009.10.12 脇街道 五日市街道 1 新高円寺駅 一橋学園駅 19.20
 74 2009.08.23-25  五街道  中山道 18,19,20 中津川駅 岐阜駅   87.50
73 2009.07.24-26 五街道  中山道 15,16,17 木曽福島駅  中津川駅 65.80
 72 2009.06.06-08  五街道  中山道 12,13,14  下諏訪駅  木曽福島駅   65.20
 71 2009.05.03  歴史古道 浜街道(絹の道) 2  東急南町田駅  関内駅   23.20
 70 2009.05.02  歴史古道  浜街道(絹の道)    八王子駅  東急南町田駅  24.60
 69 2009.04.11 脇街道  青梅街道 4    新小平駅  青梅駅   26.50
68 2009.03.29 脇街道  青梅街道 3   武蔵関駅  新小平駅  11.00
 67 2009.03.15  脇街道  青梅街道 2   新高円寺駅  武蔵関駅  9.50
 66 2009.03.01  脇街道  青梅街道 1  新宿駅  新高円寺駅  12.40
 65 2009.02.08  脇街道  川越街道   新座駅  川越駅   17.40
 64 2009.01.10-12  五街道   東海道  21.22.23 水口石橋駅  三条大橋   57.50
 63 2009.01.04  脇街道  川越街道  東武板橋駅   東武新座駅 18.50
 62 2008.11.09-11  五街道  東海道  18.19.20 桑名駅  水口石橋駅  82.60
 61 2008.11.03  脇街道  中原街道 5  寒川駅  平塚駅   10.90
 60 2008.10.26 脇街道  中原街道 4   桜ヶ丘駅  寒川駅  11.10
 59 2008.10.13  脇街道  中原街道 3   仲町台駅  桜ヶ丘駅   19.30
 58 2008.10.05  脇街道  中原街道 2  五反田駅  仲町台駅   23.30
 57 2008.09.21 脇街道  中原街道   霞ヶ関駅  五反田駅   9.50
56 2008.08.04  脇街道  佐屋街道  岩塚駅  名鉄佐屋駅   24.01
 55 2008.07.31-08.03 五街道  東海道  15.16.17 二川駅  熱田・岩塚駅   83.04
 54 2008.07.05-07  五街道 中山道 9.10.11  軽井沢駅  下諏訪駅  76.40
 53 2008.06.15  歴史古道  佐倉・成田街道   八千代緑が丘駅  成田駅   28.03
 52 2008.06.07-08  五街道  東海道  13.14  浜松駅 豊橋駅  37.02
 51 2008.05.18  歴史古道  佐倉・成田街道 1 亀有駅  千葉高速八千代緑が丘  26.90
 50 2008.05.05-06  歴史古道  木下街道  行徳駅  木下駅   37.20
 49 2008.03.29-30  五街道  甲州街道  9.10 韮崎駅  下諏訪駅  64.70
 48 2008.03.02  歴史古道  鮮魚(なま)街道  布佐駅  松戸駅   35.20
 47 2008.02.11  五街道  甲州街道     甲府駅  韮崎駅   20.20
 46 2008.01.20  五街道   甲州街道     勝沼ぶどう郷駅  甲府駅  22.00
 45 2008.01.06  五街道   日光街道 9   東武下今市駅  東武日光駅   10.00
 44 2008.01.03.  五街道  日光街道 8  バス停 野沢寺  東武下今市駅   23.00
 43 2007.11.30-12.02 五街道  東海道  10,11,12 静岡駅  浜松駅   92.00
 42 2007.11.04  五街道  中山道 8  松井田駅  軽井沢駅  28.70
 41 2007.10.22  五街道  甲州街道    笹子駅  勝沼ぶどう郷駅   16.00
 40 2007.10.07  五街道  日光街道 7  石橋駅  バス停 大杉屋   28.40
 39 2007.09.24  脇街道  日光御成街道 2  東川口駅  幸手駅   29.20
 38 2007.09.16  五街道  中山道 7  高崎駅  松井田駅  27.30
 37 2007.08.22-.24  五街道  東海道 7.8.9  三島駅  静岡駅  80.20
 36 2007.08.05  脇海道  日光御成街道 1  皇居大手門 東川口駅   24.07
 35 2007.07.29  五街道  甲州街道   鳥沢駅  笹子駅   23.20
 34 2007.07.16  五街道  日光街道 6  小山駅  石橋駅    28.02
 33 2007.07.01  脇街道  水戸街道 6   奥谷バス停  水戸駅   16.50
 32 2007.06.24  五街道 中山道 6 本庄駅  高崎駅  27.60
31 2007.06.10  五街道  東海道 6   小田原駅  三島駅   18.60
    30 2007.05.20  五街道  甲州街道 5  相模湖駅 鳥沢駅   30.06
29 2007.05.03 脇海道 水戸街道 5 石岡駅 奥谷バス停  24.06
    28 2007.04.29  五街道  日光街道 5  東武栗橋駅  小山駅      36.60
   27 2007.04.08  五街道  中山道 5  熊谷駅  本庄駅  30.40
    26 2007.03.18  五街道  東海道 5  小田原駅  小田原駅  20.08
  25 2007.03.04  脇街道  水戸街道 4  荒川沖駅 石岡駅   30.90
24 2007.02.12  五街道  甲州街道 4 八王子駅  相模湖駅  23.40
 23 2007.02.04  五街道  日光街道 4  東武幸手駅  東武栗橋駅   13.00
22 2007.01.21  五街道  中山道  4 鴻巣駅  熊谷駅   23.70
21 2007.01.07 五街道 東海道 4 平塚駅 小田原駅 28.00
20 2007.01.03 脇街道 水戸街道 3 藤代駅 荒川沖駅 21.90
19 2006.12.17 歴史古道 山辺の道 桜井駅 天理駅 21.00
18 2006.12.16 歴史古道 竹内街道 南海堺駅 近鉄いわき駅 34.10
17 2006.12.02 五街道 日光街道 3 東武春日部駅 東武幸手駅 16.20
16 2006.11.05 五街道 甲州街道 3 府中本町 八王子駅 24.00
15 2006.10.29 五街道 中山道 3 上尾駅 鴻巣駅 17.60
14 2006.10.09 五街道 東海道 3 戸塚駅 平塚駅 26.60
13 2006.10.01 脇街道 東金街道 2 都賀駅 東金駅 24.50
12 2006.09.17 脇街道 東金街道 1 京成船橋 四街道駅 21.70
11 2006.09.10 歴史古道 古代東海道 東武鐘淵駅 京成真間 16.38
10 2006.08.27 五街道 日光街道 2 東武草加駅 東武春日部駅 23.18
9 2006.08.13 脇街道 水戸街道 2 柏駅 藤代駅 21.35
8 2006.07.30 五街道 甲州街道 2 京王笹塚駅 府中本町 20.78
7 2006.07.15 五街道 日光街道 1 日本橋 東武草加駅 21.30
6 2006.06.25 五街道 中山道 2 南浦和駅 桶川駅 22.06
5 2006.06.04 五街道 東海道 2 川崎駅 戸塚駅 23.00
4 2006.05.14 五街道 甲州街道 1 日本橋 京王笹塚駅 12.00
3 2006.05.04 脇街道 水戸街道 1 東武小菅駅 柏駅 24.60
2 2006.04.23 五街道 中山道 1 日本橋 南浦和駅 23.10
1 2006.04.03 五街道 東海道 1 日本橋 川崎駅 18.00
2024年合計 148.52km
2023年合計 221.32km
2022年合計 253.43km
2021年合計  357.28km
2020年合計 260.66km
2019年合計 301.37km
2018年合計 215.53.km
2017年合計 255.86.km
2016年合計 375.86.km
2015年合計 386.06.km
   2014年合計  319.80km
    2013年合計  510.69km
2012年合計  685.15km
2011年合計 513.97km
2010年合計  315.10km
2009年合計 543.80km
2008年合計  644.40km
2007年合計  721.89km
2006年合計  411.45km