|
山陽(中国)街道 大阪へから西へ向う場合、脇街道の「中国街道」を通ることになる。この道は京都から太宰府へ通じていた、「山陽道」を踏襲して決定されたといわれる。古代の山陽道は七道の内、唯一の大道であった。しかしその後衰退し、江戸時代においては、五街道の中には含まれず、主要な脇街道の扱いをされることにすぎないこととなった。そして大阪、高麗橋から出発し、尼崎を第一の宿場として、下関から北九州市門司区の大里を終点とする、51次約489kmの路線を「中国路」(五駅便覧)として正式に定めた。 山陽道は元々大阪を通っておらず、西宮から京都へ向う路線は「西国街道」とか「山崎道」と呼ばれ、西宮から下関までを「山陽街道(路)」と呼ぶ説が多い。また京都から下関まで全体を「西国街道」と呼ぶ例も見られます。 大阪から下関まで向うので、「中国街道(路)」と呼ばなければいけないのであるが、大阪以西は山陽の言葉が定着し、中国路の名称はあまり一般的ではないと思われるので、「山陽(中国)街道」の名称を用いることにしました。大阪までは東海道57次で歩き終り、大里まで行くと、江戸から九州まで繋がることになります。できたら太宰府まで行けたら良いと思います。 資料 「太陽コレクション地図 京都・大阪・山陽道」(平凡社) 「山陽路四十八次」(中国新聞社) 「歴史の道調査報告書 山陽道(西国街道)」(兵庫県、岡山県、山口県)外 |
大 阪 | 2011.10.09 | 15 岡 山 | 2012.03.19 | 30 玖 波 | 2013.03.23 | 45 山 中 | 2013.07.26 |
1 尼 崎 | 2011.10.09 | 16 板 倉 | 2012.06.02 | 31 関 戸 | 2013.03.23 | 46 船 木 | 2013.07.26 |
2 西 宮 | 2011.10.23 | 17 川 辺 | 2012.06.02 | 32 御 庄 | 2013.03.24 | 47 厚狭市 | 2013.07.27 |
3 兵 庫 | 2011.11.03 | 18 矢 掛 | 2012.06.03 | 33 玖珂本郷 | 2013.03.24 | 48 吉 田 | 2013.07.27 |
4 明 石 | 2011.11.20 | 19 七日市 | 2012.06.03 | 34 高 森 | 2013.06.01 | 49 小 月 | 2013.07.27 |
5 加古川 | 2011.12.04 | 20 髙 屋 | 2012.06.03 | 35 今 市 | 2013.06.01 | 50 長 府 | 2013.07.28 |
6 御 着 | 2011.12.04 | 21 神 辺 | 2012.06.03 | 36 呼 坂 | 2013.06.01 | 51 下 関 | 2013.07.28 |
7 姫 路 | 2011.12.11 | 22 今 津 | 2012.06.04 | 37 久保市 | 2013.06.01 | 大 里 | 2013.07.28 |
8 鵤 | 2011.12.11 | 23 尾 道 | 2012.09.29 | 38 花 岡 | 2013.06.01 | ||
9 正 条 | 2011.12.11 | 24 三 原 | 2012.09.29 | 39 徳 山 | 2013.06.02 | ||
10 片 嶋 | 2011.12.11 | 25 本 郷 | 2012.10.01 | 40 富 田 | 2013.06.02 | ||
11 有 年 | 2012.03.17 | 26 西 條 | 2012.09.30 | 41 福 川 | 2013.06.02 | ||
12 三 石 | 2012.03.18 | 27 海 田 | 2013.03.22 | 42 富 海 | 2013.06.02 | ||
13 片 上 | 2012.03.18 | 28 広 島 | 2013.03.22 | 43 宮 市 | 2013.06.03 | ||
14 藤 井 | 2012.03.19 | 29 廿日市 | 2013.03.22 | 44 小 郡 | 2013.07.26 |
![]() |
![]() |
大阪~尼崎 |