![]() |
| 東海道は律令時代から成立しており、昔も現在も日本の大動脈としての役割は変わらない。古代は駅伝馬制、宿場は鎌倉時代から形成され、家康は幕府を開くより前慶長6年(1601)の定書きを出して宿場制を確立させた。日本橋から京都三条まで大橋まで53次、126里6町1間(約495.5km)大津から分岐して大阪まで4次足され、538.5kmであった。東海道は海岸に沿った街道だけに大きな川があり、交通の障害になった。浜名湖、尾張、伊勢間は渡し船で通った。厳しい関所もあり女性などは中山道の方を好んだようです。 1里=3.9km 1丁=町=109m *歩くに当たっては今井金吾著「今昔東海道独案内」中の地図を参考にしています |

| 日本橋~品 川 | 06.04.03 | 21 岡 部~藤 枝 | 07.11.30 | 42 桑 名~四日市 | 08.11.09 |
| 1 品 川~川 崎 | 06.04.03 | 22 藤 枝~島 田 | 07.11.30 | 43 四日市~石薬師 | 08.11.09 |
| 2 川 崎~神奈川 | 06.06.04 | 23 島 田~金 谷 | 07.12.01 | 44 石薬師~庄 野 | 08.11.09 |
| 3 神奈川~保土ヶ谷 | 06.06.04 | 24 金 谷~日 坂 | 07.12.01 | 45 庄 野~亀 山 | 08.11.10 |
| 4 保土ヶ谷~戸 塚 | 06.06.04 | 25 日 坂~掛 川 | 07.12.01 | 46 亀 山~関 | 08.11.10 |
| 5 戸 塚~藤 沢 | 06.10.09 | 26 掛 川~袋 井 | 07.12.01 | 47 関 ~坂 下 | 08.11.11 |
| 6 藤 沢~平 塚 | 06.10.09 | 27 袋 井~見 付 | 07.12.02 | 48 坂 下~土 山 | 08.11.11 |
| 7 平 塚~大 磯 | 07.01.07 | 28 見 付~浜 松 | 07.12.02 | 49 土 山~水 口 | 08.11.11 |
| 8 大 磯~小田原 | 07.01.07 | 29 浜 松~舞 阪 | 08.06.07 | 50 水 口~石 部 | 09.01.10 |
| 9 小田原~箱 根 | 07.03.18 | 30 舞 阪~新 居 | 08.06.07 | 51 石 部~草 津 | 09.01.11 |
| 10 箱 根~三 島 | 07.06.10 | 31 新 居~白須賀 | 08.06.08 | 52 草 津~大 津 | 09.01.11 |
| 11 三 島~沼 津 | 07.08.22 | 32 白須賀~二 川 | 08.06.08 | 53 大 津~京 都 | 09.01.12 |
| 12 沼 津~原 | 07.08.22 | 33 二 川~吉 田 | 08.08.01 |
|
|
| 13 原 ~吉 原 | 07.08.22 | 34 吉 田~御 油 | 08.08.01 | 山科追分~伏 見 | 10.01.30 |
| 14 吉 原~蒲 原 | 07.08.23 | 35 御 油~赤 坂 | 08.08.01 | 54 伏 見~淀 | 10.01.30 |
| 15 蒲 原~由 比 | 07.08.23 | 36 赤 坂~藤 川 | 08.08.02 | 55 淀 ~枚 方 | 10.01.30 |
| 16 由 比~興 津 | 07.08.23 | 37 藤 川~岡 崎 | 08.08.02 | 56 枚 方~守 口 | 10.01.31 |
| 17 興 津~江 尻 | 07.08.24 | 38 岡 崎~知 立 | 08.08.02 | 57 守 口~高麗橋 | 10.01.31 |
| 18 江 尻~府 中 | 07.08.24 | 39 知 立~鳴 海 | 08.08.03 | ||
| 19 府 中~丸 子 | 07.11.30 | 40 鳴 海~宮 | 08.08.03 | ||
| 20 丸 子~岡 部 | 07.11.30 | 41 宮 ~ 桑 名 | 08.08.03 | ||
| 日本橋へ |