![]() |
| 中山道 中山道は歴史が古く、その前身は五畿七道を通る東山道と呼ばれ、日本の背骨を貫く大変重要な道であった。五畿七道のうち、近江、美濃、飛騨、信濃、武蔵、下野、上野、陸奥、出羽が属し、宝亀2年(771)武蔵国が東海道に編入されている。当初は東海道より通行が多く重要視された。しかし東海道が渡し船、橋の架橋等の条件整備が進み、気候温暖の為もあったりして通行量が増えていき、東山道も自然が厳しく、通行が難しくもあり、しだいに東海道の裏街道的な役割に甘んじるようになっていった。戦国時代に入ると、北条氏が倉賀野・高崎・板鼻・安中・松井田・坂本の六宿を創設、また下諏訪・塩尻・洗馬・贄川・奈良井・薮原・福島の七宿は武田氏が伝馬の継立を行っているなど、宿駅が設けられ始めていた。江戸時代に入り五街道の一つとして中山道が置かれた。 東海道のように河留めの多い大井川、あるいは浜名の渡し、桑名の渡しなど水による困難がほとんどない故に女性の道中に好まれることも多かった。 日本橋から京都三条まで、69次 135里24丁8間(約533km) 14泊15日の日程 *歩くに当たっては今井金吾著 「今昔中山道独案内」中の地図を参考にしています。 |

中山道69次 概念図であり地理的に正確ではない
| 日本橋〜板 橋 | 06.04.23 | 25 望 月〜芦 田 | 08.07.06 | 51 太 田〜鵜 沼 |
|
| 1 板 橋〜蕨 | 06.04.23 | 26 芦 田〜長久保 | 08.07.06 | 52 鵜 沼〜加 納 | |
| 2 蕨 〜浦 和 | 06.04.23 | 27 長久保〜和 田 | 08.07.06 | 53 加 納〜河 渡 | |
| 3 浦 和〜大 宮 | 06.06.25 | 28 和 田〜下諏訪 | 08.07.07 | 54 河 渡〜美江寺 | |
| 4 大 宮〜上 尾 | 06.06.25 | 29 下諏訪〜塩 尻 | 55 美江寺〜赤 坂 | ||
| 5 上 尾〜桶 川 | 06.10.29 | 30 塩 尻〜洗 馬 | 56 赤 坂〜垂 井 | ||
| 6 桶 川〜鴻 巣 | 06.10.29 | 31 洗 馬〜本 山 | 57 垂 井〜関ヶ原 | ||
| 7 鴻 巣〜熊 谷 | 07.01.21 | 32 本 山〜贄 川 | 58 関ヶ原〜今 須 | ||
| 8 熊 谷〜深 谷 | 07.04.08 | 33 贄 川〜奈良井 | 59 今 須〜柏 原 | ||
| 9 深 谷〜本 庄 | 07.04.08 | 34 奈良井〜薮 原 | 60 柏 原〜醒 井 | ||
| 10 本 庄〜新 町 | 07.06.24 | 35 薮 原〜宮ノ越 | 61 醒 井〜番 場 | ||
| 11 新 町〜倉賀野 | 07.06.24 | 36 宮ノ越〜福 島 | 62 番 場〜鳥居本 | ||
| 12 倉賀野〜高 崎 | 07.06.24 | 37 福 島〜上 松 | 63 鳥居本〜高 宮 | ||
| 13 高 崎 〜板 鼻 | 07.09.24 | 38 上 松〜須 原 | 64 高 宮〜愛知川 | ||
| 14 板 鼻〜安 中 | 07.09.24 | 39 須 原〜野 尻 | 65 愛知川〜武 佐 | ||
| 15 安 中〜松井田 | 07.09.24 | 40 野 尻〜三留野 | 66 武 佐〜守 山 | ||
| 16 松井田〜坂 本 | 07.11.04 | 41 三留野〜妻 籠 | 67 守 山〜草 津 | ||
| 17 坂 本〜碓氷峠 | 07.11.04 | 42 妻 籠〜馬 籠 | 68 草 津〜大 津 | ||
| 碓氷峠〜軽井沢 | 07.11.04 | 43 馬 籠〜落 合 | 69 大 津〜京 都 | ||
| 18 軽井沢〜沓 掛 | 08.07.05 | 44 落 合〜中津川 | |||
| 19 沓 掛〜追 分 | 08.07.05 | 45 中津川〜大 井 | |||
| 20 追 分〜小田井 | 08.07.05 | 46 大 井〜大 湫 | |||
| 21 小田井〜岩村田 | 08.07.05 | 47 大 湫〜細久手 | |||
| 22 岩村田〜塩名田 | 08.07.05 | 48 細久手〜御 嶽 | |||
| 23 塩名田〜八 幡 | 08.07.05 | 49 御 嶽〜伏 見 | |||
| 24 八 幡〜望 月 | 08.07.05 | 50 伏 見〜太 田 |
| 日本橋へ |